Menu Geral:


Ajuda a Comunidade!
Data Mining ?
Dos Dados à Sabedoria.
Tabela de custas de Protestos
Cartórios
Como baixar um protesto! Como limpar o nome do cliente
Cheques sem fundo ?
O que pode ser protestado?
Como limpar o nome ?
Serviço Proteção ao Cliente
Prazos de Compensação
Consulta Receita Federal - Física
Consulta Receita Federal - Jurídica
Alíneas de devolução
Como proceder em caso de Roubo ou Extravio de documentos.
A Lei do Cheque
Página Inicial
Custas

Existem dois tipos de custas e emolumentos a se pagar no Cartório De Protestos. Ambos pagamentos, são De responsabilidade do devedor.

Se o título, ainda, está no prazo De pagamento, o devedor deverá pagar as custas e emolumentos, conforme a tabela De custas e emolumentos De protesto (tabela 1).

Se o título foi, devidamente, lavrado e protestado, o devedor deverá pagar, além das custas e emolumentos De protesto (tabela 1), as custas e emolumentos De cancelamento, conforme tabela De cancelamento (tabela 2).

 

Tabela 1 - Custas e Emolumentos de Protesto

 

Valor do Título Emolumentos Tarifa Postal  Ao Estado  Contrib. Solidar. Sta.Casa Valor à Pagar
Até 26,00 1,59 2,35 0,34 0,01 4,29
De 26,01 Até 53,00 3,18 2,35 0,69 0,03 6,25
De 53,01 Até 105,00 6,36 2,35 1,37 0,05 10,13
De 105,01 Até 210,00 12,71 2,35 2,75 0,10 17,91
De 210,01 Até 316,00 19,08 2,35 4,12 0,15 25,70
De 316,01 Até 421,00 25,44 2,35 5,49 0,20 33,48
De 421,01 Até 526,00 31,79 2,35 6,87 0,25 41,26
De 526,01 Até 631,00 38,15 2,35 8,24 0,31 49,05
De 631,01 Até 736,00 44,51 2,35 9,62 0,36 56,84
De 736,01 Até 842,00 50,87 2,35 10,99 0,41 64,62
De 842,01 Até 947,00 57,23 2,35 12,36 0,46 72,40
De 947,01 Até 1.052,00 63,59 2,35 13,73 0,51 80,18
De 1.052,01 Até 1.262,00 76,31 2,35 16,48 0,61 95,75
De 1.262,01 Até 1.473,00 89,02 2,35 19,23 0,71 111,31 
De 1.473,01 Até 1.683,00 101,74 2,35 21,98 0,81 126,88
De 1.683,01 Até 1.894,00 114,46 2,35 24,72 0,92 142,45
De 1.894,01 Até 2.104,00 127,17 2,35 27,47 1,02 158,01
De 2.104,01 Até 2.163,00 127,17 2,35 27,47 1,02 158,01
De 2.163,01 Até 4.915,00 127,17 2,35 27,47 1,02 158,01
De 4.915,01 Até 9.830,00 127,17 2,35 27,47 1,02 158,01
De 9.830,01 Até 98.300,00 127,17 2,35 27,47 1,02 158,01
De 98.300,01 Até 983.000,00 179,13 2,35 38,69 1,43 221,60
De 983.000,01 Até 2.949.000,00 732,00 2,35 158,11 5,86 898,32
De 2.949.000,01 Até 6.881.000,00 1.960,75 2,35 423,52 15,69 2.402,31
De 6.881.000,01 Até 9.830.000,00 4.418,25 2,35 954,34 35,35 5.410,29
Acima de  9.830.000,00 6.261,37 2,35 1.352,46 50,09 7.666,27

 

voltar ao topo

Tabela 2 - Custas e Emolumentos para Cancelamento

 

Valor do Título Emolumentos Ao  Estado Contrib.  Solidar.  Sta.Casa    Total 
Até 26,00 0,80 0,17 0,01 0,98
De 26,01 Até 53,00 1,58 0,34 0,01 1,93
De   53,01 Até   105,00 3,18 0,69 0,03 3,90
De   105,01 Até   210,00 6,35 1,37 0,05 7,77
De   210,01 Até   316,00 9,54 2,06 0,08 11,68
De   316,01 Até   421,00 12,71 2,75 0,10 15,56
De   421,01 Até   526,00 15,89 3,43 0,13 19,45
De   526,01 Até   631,00 19,07 4,12 0,15 23,34
De   631,01 Até   736,00 22,25 4,81 0,18 27,24
De   736,01 Até   842,00 25,44 5,49 0,20 31,13
De   842,01 Até   947,00 28,61 6,18 0,23 35,02
De   947,01 Até   1.052,00 31,80 6,87 0,25 38,92
De  1.052,01 Até  1.262,00 38,15 8,24 0,31 46,70
De   1.262,01 Até  1.473,00 44,51 9,61 0,36 54,48
De   1.473,01 Até  1.683,00 50,86 10,99 0,41 62,26
De   1.683,01 Até   1.894,00 57,23 12,36 0,46 70,05
De 1.894,01 Até   2.104,00 63,57 13,73 0,51 77,81
De 2.104,01 Até 2.163,00 63,57 13,73 0,51 77,81
De 2.163,01 Até 4.915,00 63,57 13,73 0,51 77,81
De 4.915,01 Até 9.830,00 63,57 13,73 0,51 77,81
De 9.830,01 Até 98.300,00 63,57 13,73 0,51 77,81
De 98.300,01 Até 983.000,00 89,56 19,35 0,72 109,63
De 983.000,01 Até 2.949.000,00 366,00 79,06 2,93 447,99
De 2.949.000,01 Até 6.881.000,00 980,38 211,76 7,84 1.199,98
De 6.881.000,01 Até 9.830.000,00 2.209,13 477,17 17,67 2.703,97
Acima de  9.830.000,00 3.130,69 676,23 25,05 3.831,97

 

voltar ao topo



©2024 proScore ® Todos os direitos reservados - Direitos Autorais